item | Spesifikasi |
Mod Kerja | Kamera Video Kamera+Video Video selang masa |
Resolusi Imej | 1MP: 1280×960 3MP: 2048×1536 5MP: 2592×1944 8MP: 3264×2488 12MP: 4000×3000 16MP: 4608×3456 |
Resolusi Video | WVGA: 640x480@30fps VGA: 720x480@30fps 720P: 1280x720@60fps, fotografi berkelajuan tinggi 720P: 1280x720@30fps 1080P: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
Resolusi Video Selang Masa | 2592×1944 2048×1536 |
Mod operasi | Siang/Malam, Tukar secara automatik |
Lensa | FOV=50°, F=2.5, Potong IR Auto |
Denyar IR | 82 Kaki/25 Meter |
Tetapan IR | 42 LED;850nm atau 940nm |
Skrin LCD | Paparan Warna TFT 2.4" |
Pad Kekunci Operasi | 7 butang |
Bunyi Bip | Hidup/Mati |
Ingatan | Kad SD(≦256GB) |
Tahap PIR | Tinggi/Normal/Rendah |
Jarak Penderiaan PIR | 82 Kaki/25 Meter |
Sudut Penderia PIR | 50° |
Masa Pencetus | 0.2 Saat (sepantas 0.15s) |
Tidur PIR | 5 Saat~60 Minit, Boleh Diprogram |
Rakaman Gelung | Hidup/Mati, apabila kad SD penuh, fail terawal akan ditimpa secara automatik |
Nombor Menembak | 1/2/3/6 Foto |
Perlindungan Tulis | Kunci sebahagian atau semua foto untuk mengelakkan dipadamkan;Buka kunci |
Panjang Video | 5 Saat~10 Minit, Boleh Diprogram |
Kamera + Video | Mula-mula ambil Gambar kemudian Video |
Zum Main semula | 1~8 Kali |
Tayangan Slaid | ya |
setem | Pilihan: Masa & Tarikh/Tarikh/Mati /Tiada LOGO Paparan kandungan: Logo, Suhu, Fasa Bulan, Masa dan Tarikh, ID Foto |
Pemasa | Hidup/Mati, 2 tempoh masa boleh ditetapkan |
Selang waktu | 3 Saat~24 Jam |
Kata laluan | 4 Digit atau Abjad |
No. Peranti | 4 Digit atau Abjad |
Longitud&Latitud | N/S: 00°00'00";E/W: 000°00'00" |
Menu Mudah | Hidup/Mati |
Bekalan Kuasa | 4×AA, Boleh dikembangkan kepada 8×AA |
Bekalan Kuasa DC Luaran | 6V/2A |
Arus Tunggu Sedia | 200μA |
Masa Tunggu Sedia | Satu Tahun(8×AA) |
Penggunaan kuasa | 260mA (+790mA apabila LED IR menyala) |
Penggera Bateri Rendah | 4.15V |
Antara muka | TV-out/ USB, slot kad SD, 6V DC Luaran |
Melekap | Tali;Kuku Tripod |
Kalis air | IP66 |
Suhu Kerja | -22~+158°F/-30~+70°C |
Kelembapan Kerja | 5%~95% |
Pensijilan | FCC&CE&ROHS |
Dimensi | 148×99×78(mm) |
Berat badan | 320g |
Untuk peminat memburu untuk mengesan haiwan dan kawasan serangannya.
Untuk peminat fotografi Ekologi, sukarelawan perlindungan haiwan liar, dsb. untuk mendapatkan imej rakaman luar.
Pemerhatian terhadap pertumbuhan dan perubahan haiwan/tumbuhan liar.
Memerhati proses pertumbuhan haiwan/tumbuhan liar.
Pasang di dalam atau di luar rumah untuk memantau rumah, pasar raya, tapak pembinaan, gudang, komuniti dan tempat lain.
Unit perhutanan dan polis hutan digunakan untuk memantau dan mengumpul bukti, seperti pemburuan haram dan pemburuan.
Kerja-kerja pengambilan bukti lain.